周报快照 · Week 2026-W45
AI 代际库 106 条基线周报:era 分布 / category 分布 / 本周变更留痕。数据源=T-AINEW-05 快照。
基线周(首发)· 数据版本=T-CLAW-14 106 条 · md5 6abab6f0…era 分布
| era | 条数 | 占比 |
|---|---|---|
| 前史 | 9 | 8.5% |
| API时代 | 11 | 10.4% |
| ChatGPT时代 | 5 | 4.7% |
| 多模态时代 | 25 | 23.6% |
| Agent推理时代 | 33 | 31.1% |
| 开源普惠时代 | 23 | 21.7% |
era 六值合计 106,与 T-CLAW-14 代际库基线一致。
category 分布
| category | 条数 | 占比 |
|---|---|---|
| 模型 | 56 | 52.8% |
| 产品 | 26 | 24.5% |
| 公司事件 | 18 | 17.0% |
| 基础设施 | 6 | 5.7% |
本周变更
基线周(首发快照),无增量变更记录。后续周报记录:新入库条目 / era 迁移 / 数据修正。