行业 Agent 能力索引
TL;DR:面向旅居客群(银发旅居个人/数字游民/亲子旅居个人/旅居服务机构/旅居基地·民宿)的 Agent 自动化工作台:四大角色(交付实施/旅居个人助理/健康档案管家/旅居内容运营)+ 九表台账中枢 + 路由式小队。双模四步闭环:客户填一次问卷、下载一次安装包即可上线。来源:T-TOB-02 旅居行业工作台交付手册 V1.0 + 配置索引 v1.0(2026-10-22)。
四大 Agent 角色
交付实施助手
云端配置层 · 任务成本 5
必配(我方侧)
- 需求单解析
- Base 克隆裁剪
- 配置包生成
- 部署清单核对
详情 →
旅居个人助理
本地运行层 · 任务成本 1
必配(客户日常主力)
详情 →
健康档案管家
本地运行层 · 任务成本 1
银发/亲子客群必配
详情 →
旅居内容运营
本地运行层 · 任务成本 2
数字游民客群必配
详情 →
九表台账中枢
| 需求问卷 | 客户线上提交的结构化需求单 全字段保留;表单分享链接对外 |
|---|
| 项目池 | 一客户一项目,承载交付全过程 保留「交付档位」;变现=实施费/月费;机构按房源/线路拆分 |
|---|
| 任务中心 | 派单与四字段回执,闭环留痕 「线」固定四值;按客群裁剪子类 |
|---|
| Agent目录 | 工作伙伴名册与接入信息 默认 4 角色;一角色一 CLI_ID |
|---|
| 事件流 | 全量操作留痕与排查依据 customer_onboard/config_deploy/package_deliver/local_run |
|---|
| TODO | 待办与卡点池 按云端配置层/本地运行层二分 |
|---|
| 交付物清单 | 双模四步 10 项交付物与验收标准 直接复用,逐项改状态 |
|---|
| 文件夹 | 交付物存放路径索引 按 01/02/03 分组 |
|---|
| 额度中心 | Agent 额度三态策略 本地运行按客户自有账号核算;机构客群可按席位计 |
|---|
额度三态闸门
| 充足 | 正常执行 |
|---|
| 80% 预警 | 降级为只读巡检,只出建议不执行写操作 |
|---|
| 100% 熔断 | 仅保留回执通道,需中枢重置 |
|---|
客户上线四步(双模四步闭环)
| 1 线上提交需求 | 客户 · 填行业需求问卷(客户类型/常住城市+目的地/业务流/账号清单/期望模块/运行环境) 产出:结构化需求单 | 耗时:5–10 分钟 |
|---|
| 2 配合授权 | 客户 · 建交付群、添加机器人、开放 Base 权限;云端常驻需提供服务器信息 产出:群与权限就绪 | 耗时:30 分钟 |
|---|
| 3 远程配置部署 | 我方 · 克隆旅居版 Base → 生成配置包 → 部署到客户云服务器 产出:配置包 + 部署脚本 | 耗时:1–2 个工作日 |
|---|
| 4 打包交付+下载运行 | 双方 · 封装一键启动安装包 → 客户下载、本机启动、自检五项、数据留本地 产出:客户自有工作台上线 | 耗时:20–30 分钟 |
|---|
三条不可跳过的铁律
- 通信必须 @:群内派单与回执一律带 @ 字符,纯文字视为无效通信。
- 回执必须四字段:①编号 ②状态 ③产出 ④耗时,缺一即无效,需重发。
- 身份隔离:每个 Agent 只用自己绑定的接入标识,不得借用他方 ID;故障报中枢。
底座来源:T-TOB-02 旅居行业工作台交付手册 V1.0 + 配置索引 v1.0(2026-10-22)。 · 同源同构模板(差异仅在行业裁剪与角色阵容)